大地网投平台,大发彩票最新官方网址,918天堂博,必威betway体育官方,必威最新人登录平台,购彩大厅平台,万购彩网址

7×24小時(shí)服務(wù)熱線

027-87873688

當(dāng)前位置:首頁 > 汽車銷量榜 > 2025年德國汽車品牌銷量排行榜

2025年德國汽車品牌銷量排行榜

總銷量

4036456

德國汽車品牌銷量排名
更新時(shí)間:2024年12月
排名 車型 品牌 全年銷量 批導(dǎo)價(jià)格
1 大眾朗逸 大眾 322933 6.30-9.99萬
2 帕薩特 大眾 246007 12.55-19.99萬
3 大眾速騰 大眾 241128 9.19-13.69萬
4 奧迪A6L 奧迪 176347 28.24-50.57萬
5 邁騰 大眾 174973 13.99-22.69萬
6 大眾途觀L 大眾 170679 11.68-19.68萬
7 大眾探岳 大眾 164177 15.49-20.99萬
8 奔馳C級(jí) 奔馳 159700 19.21-23.76萬
9 奔馳GLC 奔馳 153100 27.78-38.13萬
10 奧迪Q5L 奧迪 147224 24.73-30.31萬
11 奔馳E級(jí) 奔馳 145535 31.72-47.48萬
12 寶馬3系 寶馬 144302 23.67-29.59萬
13 寶馬X3 寶馬 110280 28.40-35.00萬
14 大眾途岳 大眾 108259 7.99-15.26萬
15 奧迪A4L 奧迪 107397 19.31-24.05萬
16 大眾寶來 大眾 94946 7.69-10.79萬
17 大眾ID.3 大眾 93816 11.39-13.69萬
18 寶馬5系 寶馬 88829 33.99-40.59萬
19 寶馬x5 寶馬 88169 57.50-83.00萬
20 寶馬X1 寶馬 81709 18.50-30.60萬
21 凌渡 大眾 67489 9.39-14.09萬
22 捷達(dá)VS5 捷達(dá) 63677 6.96-11.19萬
23 T-ROC探歌 大眾 54944 12.39-14.49萬
24 奧迪A3 奧迪 54761 13.20-16.58萬
25 大眾途昂 大眾 54377 17.30-32.90萬
26 奔馳GLB 奔馳 50983 17.19-22.79萬
27 寶馬i3 寶馬 47833 25.50-29.80萬
28 大眾高爾夫 大眾 41552 12.99-15.69萬
29 奧迪Q3 奧迪 39962 16.79-20.15萬
30 捷達(dá)VA3 捷達(dá) 37520 6.48-9.18萬
31 ID.4 CROZZ 大眾 37491 13.98-29.86萬
32 ID.4 X 大眾 34498 14.99-21.34萬
33 攬巡 大眾 34358 18.69-26.99萬
34 奔馳A級(jí) 奔馳 29728 12.63-15.07萬
35 大眾CC 大眾 28741 16.89-24.39萬
36 寶馬iX3 寶馬 28145 25.70-29.30萬
37 奧迪A7L 奧迪 26918 31.37-55.42萬
38 smart精靈#1 smart 22970 15.49-28.49萬
39 攬境 大眾 19570 20.89-30.89萬
40 捷達(dá)VS7 捷達(dá) 18803 9.79-13.39萬
41 奧迪Q4 e-tron 奧迪 15781 17.97-22.76萬
42 大眾Polo 大眾 14811 6.79-10.19萬
43 威霆 奔馳 14716 20.38-29.68萬
44 威然 大眾 14675 19.99-29.99萬
45 奔馳V級(jí) 奔馳 12126 34.88-51.98萬
46 寶馬iX1 寶馬 11849 19.50-22.10萬
47 大眾探影 大眾 10465 6.99-11.49萬
48 smart精靈#3 smart 8738 16.49-28.99萬
49 奧迪Q2L 奧迪 8114 13.74-16.18萬
50 奔馳EQE SUV 奔馳 7321 33.60-48.06萬
51 ID.7 VIZZION 大眾 7302 19.77-23.27萬
52 奔馳GLA 奔馳 7180 16.99-21.19萬
53 奧迪Q5L Sportback 奧迪 6863 26.78-30.31萬
54 斯柯達(dá)速派 斯柯達(dá) 6800 9.99-11.99萬
55 途鎧 大眾 6484 8.69-13.29萬
56 寶馬i5 寶馬 6346 33.99-43.99萬
57 帕薩特PHEV 大眾 6096 16.32-17.21萬
58 奧迪Q5 e-tron 奧迪 6002 23.95-34.55萬
59 探岳X 大眾 5927 18.29-21.29萬
60 邁騰GTE 大眾 5414 19.89-21.39萬
61 奧迪Q6 奧迪 5300 35.46-50.16萬
62 柯米克GT 斯柯達(dá) 4615 9.39萬
63 ID.6 CROZZ 大眾 4281 19.69-27.49萬
64 奧迪Q3 Sportback 奧迪 3756 17.57-20.47萬
65 奔馳EQB 奔馳 3645 23.20-30.80萬
66 奔馳EQE 奔馳 3141 46.80-61.70萬
67 奔馳EQA 奔馳 2721 20.20萬
68 柯迪亞克 斯柯達(dá) 2510 12.19-17.39萬
69 柯珞克 斯柯達(dá) 2381 9.49-9.99萬
70 ID.6 X 大眾 1717 17.99-21.99萬
71 smart精靈#5 smart 1572 22.99-36.80萬
72 途觀L PHEV 大眾 1502 22.11-23.20萬
73 斯柯達(dá)明銳 斯柯達(dá) 1232 11.79-13.49萬
74 途安L 大眾 897 13.88-16.78萬
75 奧迪e-tron 奧迪 328 32.81-38.93萬
76 奧迪Q2L e-tron 奧迪 18 17.07萬
其他國家汽車銷量排行
最新榜單
最近更新
問答
  • 30萬左右的預(yù)算下,女生選擇開奧迪A4L是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。這款車的駕駛體驗(yàn)好,油耗低,操控性好,動(dòng)力強(qiáng)勁,科技配置也很高。另外,奧迪A4L的空間布局滿意,前后排都能找到舒適的位置。如果預(yù)算充裕,可以考慮奔馳C級(jí)2024款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)版。雖然是全系最低配,但2024款的顏值提升明顯,內(nèi)飾配備了高科技配置,總體來說比老款更加吸引人。另外,寶馬X1也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇,這款車的駕駛體驗(yàn)良好,操控不錯(cuò),空間也比較寬敞。
  • 2024年推薦的女士車有比亞迪海豚和宏光MINIEV馬卡龍,宏光MINIEV馬卡龍小巧、顏值高、續(xù)航里程長,五菱晴空適合都市代步,哪吒V運(yùn)動(dòng)感強(qiáng),歐拉好貓充滿少女心和復(fù)古元素。
  • 奧迪旗下沒有CC汽車,CC是大眾旗下的一款轎跑汽車,售價(jià)在24.99-29.99萬之間,共有3個(gè)版本。
  • 領(lǐng)克汽車是一個(gè)定位于中高端市場的高端品牌,由吉利汽車、沃爾沃汽車和吉利控股集團(tuán)合資成立。其產(chǎn)品設(shè)計(jì)靈感源自全球各大國際化都市,體現(xiàn)了都市人群的審美和生活態(tài)度。領(lǐng)克汽車采用超高端的制造標(biāo)準(zhǔn)和零部件水準(zhǔn),在技術(shù)和品質(zhì)上對(duì)標(biāo)豪華品牌,為消費(fèi)者帶來全新的價(jià)值體驗(yàn)。此外,領(lǐng)克汽車集合多項(xiàng)前瞻科技,為消費(fèi)者提供卓越非凡的駕駛和用車體驗(yàn)。
  • 寶馬CC屬于寶馬M系列,是德國汽車品牌寶馬的一部分,隸屬于BMW集團(tuán)。寶馬的車標(biāo)代表巴伐利亞發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠,其標(biāo)志的色彩和組合源自寶馬所在地巴伐利亞州的州徽。寶馬擁有多個(gè)車型系列,包括i、X、Z、純數(shù)字等,以及在這些系列基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的M系列,專注于高性能和跑車版本。

微信公眾號(hào)

东乡族自治县| 普安县| 昆山市| 浑源县| 福鼎市| 治县。| 增城市| 华阴市| 兴山县| 根河市| 海门市| 黄山市| 得荣县| 额敏县| 沾化县| 彭泽县| 武宁县| 平远县| 广昌县| 喜德县| 宿迁市| 嘉黎县| 太和县| 都兰县| 无棣县| 浦北县| 门源| 会同县| 阿图什市| 厦门市| 廊坊市| 铅山县| 南丹县| 将乐县| 融水| 忻城县| 蒙自县| 政和县| 孝昌县| 钟山县| 宁远县|